品番 : EA709D-15
品名 : デジタル絶縁抵抗計
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | M53 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 絶縁抵抗値(MΩ) | 2/20/200MΩ(3オートレンジ切替式)(200MΩは500Vレンジのみ) |
測定範囲 | ●抵抗:0~2M、0~20M、0~200MΩ (3オートレンジ切替式)、 ●交流電流:0~200、0~750V (2オートレンジ切替式)、 ●直流電流:0~20、0~750V (2オートレンジ切替式) |
測定確度 | ●抵抗:±(2%rdg+2dgt)以内、 ●交流電流:±(1%rdg+0.5%Ranges+1dgt)以内、 ●直流電流:±(0.5%rdg+0.5%Ranges+1dgt)以内 |
定格電圧 | DC500V/DC15V | 定格電流 | 500V/1.0mA 15V/約50μA 定格電圧を維持できる下限抵抗値:500V/0.5MΩ以上 15V/0.3MΩ以上 |
表示 | 1999 | サンプルレート | 約2.5回/秒 |
サイズ | 115(W)×55(D)×175(H) | 重量 | 約600g |
電源 | 単3電池×6本(付属) | 用途 | エレベーターの保守管理に最適です。 |
機能 | ●各測定レンジともオートレンジ切替 ●オートパワーオフ(約1分) ●バッテリーアラーム表示機能 |
付属品 | ●テストリード((EA709S-1) ●ピン接続用クリップ付リード線(TL-M54:全長約0.9m) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
500Vの絶縁抵抗測定と15VのMΩ測定が可能 | |||
500VレンジはJIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 | |||
別売デジタル式速度計を(EA714NC-1A)接続してエレベータ等の速度を離れた場所から測定可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0802ページ 0805ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA709S-1 : リード棒(EA709D-15用) |
オプション | EA714NC-1A : 速度計 |
本体 | EA714NC-1A : 速度計 |