品番 : EA709D-16
品名 : デジタル絶縁抵抗計
定格7レンジのデジタル式 15V・25V・50V・100V・125V・250V・500V
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | HG561H |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
| 交流検波方式 | 平均値方式 | 表示 | (カウント) MΩ:9.99/99.9/110 抵抗:9999 電圧:610.0 |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」表示とブザー音 | 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| レンジ切換 | オート | サンプルレート | 約2回/秒 |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 0℃~40℃で90%RH以下 |
| 保存温湿度 | -10℃~50℃,90%RH以下(結露のないこと) | 確度保証範囲 | 23±5℃70%R.H.以下(結露のないこと) |
| 定格抵抗 | ●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ |
定格電圧 | 15V/25V/50V/100V/125V/250V/500V |
| 直流、交流電圧 | 600V(自動判別) 40Hz~400Hz(正弦波) ※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 |
抵抗 | 999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ 開放電圧:約2.0~2.5V |
| 最高確度 | ●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt) ●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt) ●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) |
分解能 | ●定格抵抗:0.1MΩ ●直流・交流電圧:0.1V ●抵抗:0.1Ω |
| 導通 | 30Ω以下でブザー音 | 定格電流 | 1.0~1.2mA |
| 電源 | 単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) | 電池寿命警告 | 約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 最大消費電力 | 約2.5VA(500V 0.5MΩ測定時) | 測定可能回数 | 約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) |
| サイズ | 91(W)×29(D)×139(H)㎜(電池込み) | 重量 | 約230g(電池込み) |
| アースリード長 | 約1.8m | オートパワーオフ | 最終操作から約10分後に電源オフ |
| 機能 | ●ディスチャージ(放電)機能 ●バックライト/LEDライト |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V |
| EMC指令 | IEC61326 | RoHS指令 | EN50581 |
| IP保護等級 | IP30(測定プローブ装着状態) | 適合規格 | JIS C 1302 準拠 |
| 付属品 | ●取扱説明書 ●測定プローブ(ピン先4㎜) ●アリゲータクリップ ●キャリングケース |
||
| 新JIS対応品(JIS C 1302準拠) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 測定対象部を照らすLEDライト搭載 | |||
| 7レンジ式絶縁抵抗計 | |||
| ブレーカーカバーの穴から直接測定できるプローブ搭載 | |||
| 小数点位置は固定なので、読み間違いが防げます。 | |||
| スマートスタイル7レンジ式絶縁抵抗計 | |||
| 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 | |||
| MΩは、LEDレベルメータで表示可能 | |||
| 低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/27 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0802ページ | ||||
