品番 : EA714N-15
品名 : 回転計(非接触型)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05600460(testo460) | 
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 100~29,999rpm | 測定距離 | 100~400mm | 
| 機能 | 最大・最小値 | 電源 | 単4電池×2本(付属) | 
| サイズ | 46(W)×25(D)×119(H)mm | 重量 | 85g(電池と保護キャップ含む) | 
| 付属品 | ストラップ、ベルトホルダー、リフレクタ(5枚)、保護キャップ、出荷検査書 | 測定方法 | 非接触式 | 
| 防水機能 | IP40 | 精度 | 測定値の±0.02% | 
| 分解能 | 0.1rpm(100.0~999.9rpm) 0.1rps(1.7~17.0rps) 1rpm(1000~30000rpm) 1rps(17.0~500.0rps) | 動作温度 | 0~+50℃ | 
| 電池寿命 | 約20時間(ディスプレイ、バックライトなし) | 選択可能単位 | rpm、rps | 
| 計測間隔 | 0.5秒 | センサ | 光源:LED 受光素子:フォト・トランジスタ | 
| 適合規格 | EC指令:89/336/EEC | ||
| ファンの羽根の枚数を入力し正しい回転数を測定 | |||
| 回転数を非接触測定できる光学式の非接触回転計です。 | |||
| 測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。 | |||
| 誤って床に落とさないよう、回転計はベルトホルダーから取り出し、ハンドストラップを手首に装着して操作してください。 | |||
| 測定が終わったら、回転計に保護キャップを装着してベルトホルダーに戻し、次回の測定時まで安全に保管できます。 | |||
| ホールド機能、バックライト付 | |||
| ポケットサイズですので、非常に小さく、常時携帯でき、現場での計測に最適です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 23:48現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA714N-15 回転計(非接触型) | 
| EA714N-16 デジタル回転計 | 
| EA714N-17 デジタル回転計(接触/非接触兼用) | 
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            