品番 : EA715DE-30
品名 : 30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SE-30KAM |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 秤量 | 30kg |
| 最小目盛 | 0.005kg(5g)/0.01kg(10g) ※内部設定にて切替可能 |
最大計数値 | 60000個 |
| 防塵・防水 | IP68 | 機能 | コンパレーター、個数計 |
| 電源 | 単1電池×6本(別売) | 載皿サイズ | 300(W)×380(D)mm |
| サイズ | 本体:300(W)×582(D)×722(H)mm、 表示部:250(W)×195(D)×223(H)mm |
重量 | 約12kg |
| 電池寿命 | 約5000時間(アルカリ電池使用時) | 材質 | 計量皿:SUS430 計量台:鉄 |
| サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | 最小単重 | 0.5g |
| 再現性(標準偏差) | 5g | 直線性 | ±10g |
| スパンドリフト | ±20ppm/℃(5~35℃) | 表示 | 重量表示:7セグメントLCD表示(文字高:39mm) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 表示モード | kg、pcs | 校正質量 | 30kg |
| ケーブル長 | 1.5m | ||
| 全体に水をかけて洗浄ができます。 | |||
| 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造です。 | |||
| 約5000時間の連続動作が可能です。 | |||
| 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) | |||
| 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利 | |||
| kg・個数(pcs)モード | |||
| ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的 | |||
| オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能) | |||
| 表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度) | |||
| 電池残量3段階表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/09 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715DE-30 30kg( 5g) 防塵・防水台はかり |
| EA715DE-60 60kg(10g) 防塵・防水台はかり |
| EA715DE-150 150kg(20g) 防塵・防水台はかり |
