品番 : EA723JH-72
品名 : 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED040-X13-U |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N・m) | 8~40 | 最小目盛(N・m) | 0.01 |
| 全長(mm) | 213 | 重量(g) | 360 |
| 測定精度 | ±4% | 対応ヘッド | EA723JC-21~41・EA723JD EA723JD-4~20・EA618PH-50 |
| サイズ(mm) | B1:20 B2:58.4 T1:13 T2:48 |
ケースサイズ(mm) | 325×190×95(H) |
| ケース重量(kg) | 1.1 | 電源 | コイン型リチウム電池(CR2354×1)(付属) |
| オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 | ||
| 専用ヘッド(別売)を任意に組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 多岐にわたって使用できるヘッド交換式のトルクレンチです。 | |||
| 測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。 | |||
| USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。 | |||
| パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
163,000 円(税抜)/ 179,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/08 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723JH-72 8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
| EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ |
