品番 : EA742GB-7B
品名 : 温度データロガー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05720561(testo174T) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -30~+70℃ | 仕様 | 本体+データ収集器 |
| 分解能 | 0.1℃ | 精度(±1digit) | ±0.5℃ |
| 記憶容量 | 16,000データ | 電源 | CR2032×2個(付属) |
| サイズ | 38(W)×18.5(D)×60(H)mm | 重量 | 35g(本体のみ) |
| 防塵・防水 | IP65取得品 | 付属品 | インターフェイス、壁取付けブラケット |
| チャネル数 | 1ch(内蔵×1) | インターバル | 1分~24時間 |
| 材質 | プラスチック | 電池寿命 | 500日(15分間隔) |
| 動作温度 | -30~+70℃ | 保管温度 | -40~+70℃ |
| USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 | |||
| 本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 | |||
| ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) | |||
| 室内環境測定に適したサーミスタ温度ロガー | |||
| 小さい本体のため食品の輸送管理、各種倉庫の管理にも目立つことなく設置ができます。 | |||
| バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ | |||
| 簡単にバッテリー交換可能 | |||
| 限界値逸脱の表示 | |||
| HACCP準拠 | |||
| EN 12830規格適合 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/04 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742GB-7B 温度データロガー |
| EA742GB-5A [EA742GB-7B用]温湿度データロガー(本体追加用) |
