品番 : EA742TF
品名 : 温湿度記録計[手巻式]
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 7215-00 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-15~40℃、 湿度:0~100%RH(結露なきこと) |
精度 | 温度:±1℃(10~30℃ その他±2℃) 湿度:±3%RH(20~95%RH at 15~25℃、その他±5%RH) |
サイズ | 336(W)×148(D)×295(H)mm | 重量 | 約3.3kg |
測定方式 | 温度:バイメタル 湿度:毛髪(特殊処理済み) |
記録期間 | 日巻、7日巻をギア交換にて切り替え (32日用記録紙には対応しません。) |
記録方式 | 連続ペン書き記録 | 円筒時間精度 | ±5分/1日、±35分/7日 |
保存環境条件 | 0~40℃、20~80%(結露しないこと) | 付属品 | 7日用記録紙55枚×1冊、カートリッジ紫ペン(EA742S-11)×2本、記録紙保管用バインダー×1冊 |
オプション | 赤ペン(EA742S-12) | ||
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、その性能をいかんなく発揮します。 | |||
PMMA樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。 | |||
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式で、設置、取り扱いも簡単です。 | |||
本器はファイリングに便利な綴じ穴付きの7日用記録紙を1冊標準装備しています。 | |||
時計は1、7日の切り替えができる手巻き式で幅広い用途にご利用いただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
199,000 円(税抜)/ 218,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA742S-11 : [紫] 温湿度 記録計用カートリッジペン |
オプション | EA742S-12 : [赤] 温湿度 記録計用カートリッジペン |
オプション | EA742T-1 : 記録紙[EA742T]用 24時[400枚] |