品番 : EA764AG-54
品名 : 830mm モニターアーム(ディスプレイ前後/上下可動)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DA-5065 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | ディスプレイ | 上下前後可動 |
| サイズ(W×D×H)mm | 115×535㎜ | 全長 | 830mm |
| アーム長 | 約405mm | 耐荷重 | 約8kg |
| 対応サイズ | 17~32型 | 取付可能厚 | クランプ式:10~80mm グロメット式:10~40mm |
| 調節可能角度 | ローテーション:±180° チルト:±35° パン:±90° スウィング:±135° 画面回転範囲:±180° |
重量 | 3.4kg |
| 材質 | スチール(エポキシ紛体塗装) | 取り付け可能なディスプレイ | VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm |
| 必要工具 | プラス#2ドライバー | ||
| デスクに取り付けて角度や位置を調整できる前後・上下可動式ディスプレイアーム | |||
| クランプ式・グロメット式兼用 | |||
| VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。※VESA規格・・・Video Electronics Standards Association ビデオ エレクトロニクス スタンダーズ アソシエーションが作った業界の標準規格。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1916ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-52 598mm モニターアーム(ディスプレイ固定式) |
| EA764AG-53 665mm モニターアーム(ディスプレイ前後可動) |
| EA764AG-54 830mm モニターアーム(ディスプレイ前後/上下可動) |
