品番 : EA798CB-49B
品名 : 260x180x 35mm [電波]掛時計
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | IDL-150NJ-7JF |
|---|---|---|---|
| サイズ | 260(W)×35(D)×180(H)mm | 周波数 | 40/60kHz自動選局 |
| 電源 | 単3電池×3本(付属) | 電池寿命 | 約1年 |
| 温度計測範囲 | 0~40℃(精度:±2℃(0~40℃)) | 湿度計測範囲 | 10~90%(精度:±10%(0~40℃)) |
| 材質 | ケース・風防:樹脂 | 重量 | 630g |
| 付属品 | 壁掛け用ねじ | ||
| 「一般財団法人 日本気象協会」との共同企画による、室内の環境を4つのアイコンで分かりやすく表示する環境お知らせクロックです。 | |||
| 電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き | |||
| 12/24時間制表示切替 | |||
| フルオートカレンダー(月・日・曜日表示) | |||
| 高輝度グリーンLEDライト(常時点灯ライト機能付、明るさ設定:強/弱) | |||
| 電波受信OKマーク表示(電波受信が可能なことをマークでお知らせ) | |||
| 電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示) | |||
| ※精度:電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。 | |||
| ※時刻修正:この製品は日本電波仕様です。海外で使用した場合、まれに日本標準電波を受信して、日本の時間を表示してしまうことがあります。海外でのご使用には対応しておりません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,730 円(税抜)/ 9,603 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1946ページ | ||||
