品番 : EA944MK-100
品名 : 100mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系)
異形部の防錆・防食に
どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ
どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.59L |
---|---|---|---|
幅 | 100mm | 長さ | 10m |
厚さ | 1.1mm | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 |
用途 | 配管、機器、タンク類の防錆、防食用 | 重さ | 1.4kg/㎡ |
伸び | 15.0% | 吸水率 | 0.1% |
粘着力 | 5.2N/10mm | 引張強度 | 31.2N/10mm |
体積抵抗率 | 10^14Ωcm | 耐熱流下温度 | +55℃ |
防錆・防食・耐薬品性に優れています。 | |||
石油から作られるペトロラタムを主成分としたコンパウンドを不織布に染み込ませたもので、柔軟性に富み、どんな形状のものにもピッタリ密着します。 | |||
金属表面から水分と空気を遮断します。 | |||
防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。 | |||
耐薬品性に優れているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。 | |||
密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。 | |||
特別な熟練が必要ありません。 | |||
どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。 | |||
加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。 | |||
作業時間が短縮されます。 | |||
埋没部、没水部などに使用できるペトロラタム系防錆・防食テープ | |||
国土交通省「機械設備工事共通仕様書」準拠 | |||
JIS Z 1902準拠品 | |||
※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/05/01 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1497ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MK-50 50mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系) |
EA944MK-100 100mmx10m 防食テープ(ペトロラタム系) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA944MK-1A : 3.0kg 防食下塗り材(ペトロラタム系) |
オプション | EA944MK-2 : 3.0kg 防食充填材(ペトロラタム系) |
オプション | EA944MK-131 : 50mmx10m 防食テープ(ポリエチレン系) |