品番 : EA715AG-62
品名 : 15kg(2g) 防水・防塵台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FS-15Ki | 
|---|---|---|---|
| 秤量 | 15kg | 最小目盛 | 1g/2g/5g(内部設定により変更可能) | 
| 載皿サイズ | 250×250mm | 防塵・防水 | IP65 | 
| 機能 | コンパレータライト標準装備、テンキー付き | サイズ | 250(W)×414(D)×496(H)mm | 
| 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) | 表示モード | g、kg | 
| 電源 | 電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) | 重量 | 8.1kg | 
| 材質 | SUS304 | 表示 | 重量表示:7セグメントLCD/文字高(18.6mm)バックライト付き アナログバー表示:60 エレメントLCD バックライト付き 比較結果: HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)LED  | 
                                    
                                
| 応答速度 | 約1秒 | 電源ケーブル | 1.5m | 
| 付属品 | 取扱説明書 | 再現性(標準偏差) | 0.002kg | 
| 直線性 | ±0.005kg | スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | 
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 校正重量(初期値) | 15kg | 
| バックライト液晶表示 | |||
| 最小目盛は内部設定により変更可能です。 | |||
| 2電源方式 | |||
| アナログバー表示(60分割表示) | |||
| 3色の判定用コンパレータライト内蔵 テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定)  | 
                                |||
| 防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ | |||
| 1秒の高速測定で計量効率大幅アップ | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         98,000 円(税抜)/ 107,800 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 20:03現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA715AG-61 6kg(1g) 防水・防塵台はかり | 
| EA715AG-62 15kg(2g) 防水・防塵台はかり | 
| EA715AG-63 30kg(5g) 防水・防塵台はかり | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            