品番 : EA728C-1
品名 : [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | PC-5200TRH |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-10~50℃ 湿度:20~95%RH(at 25℃) |
分解能 | 1℃/1%RH |
精度 | 温度:±1℃(10~40℃)、±2℃(上記以外) 湿度:±5%RH(15~35℃、40~70%RH)、±8%RH(その他の範囲) |
電源 | 太陽電池、ボタン電池LR44×1個(付属)併用(電池寿命:ボタン電池のみでの使用時は約6ヶ月) |
サイズ | 90(W)×20(D)×115(H)mm ※本体の厚さは14mmですが本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、壁面から本体頭部までの厚さは20mmとなります。 |
重量 | 83g |
替電池 | EA758YF-2 | センサ | 温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗変化型センサ |
材質 | ABS樹脂 | ||
ソーラー(太陽)電池だけでなく、暗い環境での使用にボタン電池も装備しています。 | |||
現在の温度・湿度と、温湿度の最高最低値を常時表示します。 最高・最低値のリセットは、本体裏のリセットボタンで可能です。 |
|||
オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。 | |||
壁面からの温度影響低減のため、本体と壁面の接触を少なくする湾曲デザインを採用しています。 | |||
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応 | |||
本体背面に壁掛け用穴とスタンド付 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0824ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YF-2 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池 |