品番 : EA733CF-8
品名 : [SDカード付] デジタルCo2濃度計
仕様
| メーカー | FUSO | 型番 | MCH-383SD | 
|---|---|---|---|
| 測定項目 | CO2、温度、湿度 | サイズ(mm) | 本体:80(W)×32(D)×145(H)、 CO2プローブ:38(W)×32(D)×132(H) | 
| 重量 | 240g | 測定範囲 | CO2:0~4,000ppm、 温度:0~50℃、 湿度:10~90%RH | 
| 分解能 | CO2:1ppm、 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH | 精度 | CO2:±40ppm(1,000ppm以下)、 ±5%(読取値)(1,000~≦3,000ppm) ±250ppm(3,000ppm以上) 温度:±0.8℃、 湿度:±4%RH(70%未満) ±(4%rdg+1%RH):70%RH以上 | 
| 機能 | CO2・温度・湿度同時表示、SDカードデータ記録、データロガー | 電源 | ACアダプタ、単4電池×6本(付属) | 
| プローブコード長 | 20cm | 付属品 | CO2プローブ、ACアダプタ、SDカード(4GB)、本体吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書 | 
| インターフェース | RS-232C | データロガー | SDカード、サンプリング時間:5,10,30,60,120,300,600秒 | 
| 使用環境 | 0~50℃、90%RH以下(結露なきこと) | ||
| SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます。 | |||
| ビル管理・農業など幅広い用途に使用できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                     
                                                 
                         
                         
                            