品番 : EA742CD-2
品名 : デジタル最高最低温度・湿度計
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05606230(testo623) |
---|---|---|---|
測定範囲 | 温度:-10~60℃ 湿度:0~100%RH |
表示項目 | 温度、湿度 |
分解能 | 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH |
機能 | 露点演算、上下限アラーム、 日付時間表示、最大・最小値表示 |
電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 185(W)×36(D)×105(H)mm |
重量 | 240g | 防水機能 | IP30 |
測定周期 | 20秒 | 動作温度 | -10~+60℃ |
電池寿命 | 約1年 | 保管温度 | -20~+60℃ |
材質 | ABS樹脂 | ||
過去12週間分の温度・湿度グラフ記録 | |||
卓上式としても壁掛け式にもなる背面ブラケットで、机やテーブルに置くことも、壁に固定することもできます。 | |||
現在の気体温度、相対湿度と過去のトレンドがグラフ表示される、高精度の卓上式温湿度計です。 | |||
オフィスや倉庫の温度と湿度を常時表示する他、12週間(90日間)測定値を保存します。 | |||
夜間や休日など、無人状態でも温湿度を記録しているので、翌朝あるいは週明けに過去データを簡単なボタン操作でチェックすることができます。 | |||
温度は計測し始めてからの最高・最低が表示されます(1日の最高・最低温度ではありません) | |||
温度の計測は常時していますが、表示されるのに20~30秒ほどかかります。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 10:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0825ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742CD-1 デジタル最高最低温度・湿度・気圧計 |
EA742CD-2 デジタル最高最低温度・湿度計 |