品番 : EA750FZ-1
品名 : φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様
メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 76005 |
---|---|---|---|
光源 | フロント5LED | サイズ(W×D×H)mm | 35×50×207.5 |
重量(g) | 248 | 電源 | DC in 5V 1A, USBタイプC |
カメラヘッド径 | φ4.5mm | フォーマット(モバイル端末ストレージ上) | 静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768) |
防水規格 | IP67 | プローブ長 | 1m |
付属品 | 清掃キット、収納ケース、説明書 | 充電時間 | 約2時間 |
使用温度 | 0℃~40℃(充電時&WIFI機能) |
使用時間 | 約4時間 |
バッテリー | 2600mAh(Li-ion) |
視野角 | 90° |
作業温度 | -10℃~60℃ | 保管温度 | -10℃~60℃ |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4Ghz, 1~13ch |
伝送距離 | 0~10m (通常空間) |
ネック角度 | 右180° | プローブヘッド材質 | ステンレス |
プローブ素材 | ステンレス(外側編組) |
||
対象物の分解不要で検査時間を大幅削減 | |||
小径ヘッドで狭い場所へもらくらくアクセス! | |||
ケーブルは、水・機械油・ガソリン・ブレーキフルード・軽油・トランスミッションオイルに対応 | |||
画像・動画の確認には専用アプリ「Videoscope i」のダウンロードが必要となります(Android5.0/iOS10.0以降対応) | |||
Wi-Fiでスマートフォンやタブレットとワイヤレス接続!画像や動画をすぐに確認、端末に保存できます | |||
コントロールホイールでヘッド部分をスムーズに操作できます | |||
約250gの軽量設計で、片手での操作も可能 | |||
多方向が見えるフレキシブルヘッドを搭載 | |||
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認! | |||
180°可動式小型ヘッドで狭い場所でもあらゆる方向を確認 | |||
スマートフォンやタブレットの画面から、明るさ調整・静止画/動画切り替えの操作も可能です | |||
製造組立、機器メンテナンス、航空、鉄道、自動車、建物メンテナンス等に | |||
EA750FZ-2を装着することでプローブをストレートに保持し、通気口やダクト内をより効率的に検査できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
139,200 円(税抜)/ 153,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/10 19:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0352ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA750FZ-2 : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |
オプション | EA750FZ-2A : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド |