品番 : EA935KC-11
品名 : 1.0kg コンクリート・木材用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #42725 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 造作ボンドCK11 | 内容量 | 1㎏ |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 色 | 灰色 |
| 耐熱温度範囲 | 50℃で0.5N/m㎡(下限データなし) | 可使時間 | 15分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 24時間以上(23℃) | 実用硬化時間 | - |
| 主成分 | アクリル樹脂 | 用途 | 胴縁・巾木・出入口枠・床組みの接着、吸音テックス・ハードボード・石こうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード・天井ボード類(釘併用)の接着、床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着 |
| 適用材質 | モルタル、コンクリート、木れんが、石こうボード、発泡スチロール | 接着できないもの | 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム |
| 密度 | 1.30g/cm3(23℃) | 塗布可能面積 | 0.7㎡(1kg) |
| 不揮発分 | 74.0~76.0% | 粘度 | 250000~350000mPa・s(23℃) |
| pH | 7.5~8.5 | ||
| 無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。 | |||
| 水性でありながら、乾きが速い(EA935KC-1と比較)。 | |||
| スキ間への充てん性に優れる。 | |||
| ニオイが少ない。 | |||
| 健康住宅対応 | |||
| 容器の廃棄が容易 | |||
| JIS A 5537表示認定品 | |||
| JAIA 4VOC基準適合 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| ※常に水のかかる場所や、屋外での施工には使用しないでください。 | |||
| ※プラスチックなどの水が抜けない非多孔質材料同士の接着には適しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/11/03 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KC-11 1.0kg コンクリート・木材用ボンド |
| EA935KC-12 3.0kg コンクリート・木材用ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
