品番 : EA944VA-3
品名 : 300x0.10mm/10m フッ素樹脂フィルム
仕様
メーカー | 日東電工 | 型番 | No.900UL |
---|---|---|---|
幅 | 300mm | 長さ | 10m |
総厚さ | 0.1mm | 材質 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム |
用途 | 金型成型の離型、ACF・TCBなどの熱圧着の離型・緩衝、モータ、トランスコイルの耐熱絶縁 | 使用温度範囲 | -100~260℃ |
芯部分内径 | 約76mm | 引張強度 | 50N/10mm |
伸び | 310% | 絶縁破壊電圧 | 9.6kV |
誘電率(1MHz) | 2.1 | 体積抵抗 | 1×10^17Ω・cm以上 |
耐アーク性 | 180Sec以上 | 吸水性 | 0% |
比重 | 2.1~2.3 | 動摩擦係数 | 0.1 |
優れた耐薬品性を有します。ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。 | |||
絶縁破壊電圧が高い、誘電損失が少ない、など優れた電気特性を有します。 | |||
-100℃以下から260℃までの連続使用が可能であり(推奨値)、短時間ならより高温でも使用可能です。 | |||
固体材料中で最も低い摩擦係数を有します。 | |||
粘着剤の物質が付着しにくく、接触しても容易に離型することができます。 | |||
吸湿性がなく、紫外線等による特性劣化もほとんどありません。 | |||
UL94の難燃性基準に対して認定を受けています。(V-0またはVTM-0、登録番号E52859) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 20:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1501ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944VA-1 300x0.05mm/10m フッ素樹脂フィルム |
EA944VA-3 300x0.10mm/10m フッ素樹脂フィルム |