品番 : EA997KL-24
品名 : 500mm 工業用カートリッジフィルター( 5μm)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 5R-2310W | 
|---|---|---|---|
| 用途 | 樹脂、石油化学製品、工作油、原料水等のろ過 | 材質 | PVAスポンジ+メラミン樹脂 | 
| 使用最高温度 | 非水系:80℃ 水系:60℃ | ろ過精度 | 5μm | 
| 初期精度 | 20μm | 耐圧 | 非水系:0.39MPa 水系:0.20MPa | 
| 標準流量 | 水:20L/min 30cst:1.6L/min 120cst:0.3L/min | 全長 | 500mm | 
| 重量 | 220g | 入数 | 1本 | 
| 公称寸法 | 外径:φ70mm 内径:φ30mm | 交換差圧(推奨) | △P(差圧)=0.20MPa | 
| 高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターです。 | |||
| 独自の3次元立体構造をはじめとする優れた性能によって産業界の全般にわたり、液体の精製、再生に威力を発揮しています。 | |||
| 特にゲル状の夾雑物の捕捉に最適です。 | |||
| 正確な気孔径管理 繊維素材にはない立体網目構造を成し、シャープな濾過制度を発揮します。 | |||
| 低い圧力損失 気孔率が約90%と他の素材に比べ各段に高く、連続気孔構造により低圧損設計が可能。 高粘度の液体も驚くほどの液量が確保できます。 | |||
| 優れた捕捉性 スポンジ状の気孔構造は夾雑物の捕捉性に優れ、独自の密度勾配が夾雑物の再脱落を防止します。 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 50 (2025/10/31 15:06現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
 
                                            .jpg) 
                                .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                                
                                 
                                                 
                         
                         
                            