品番 : EA701SF-4
品名 : 標準センサー
カタログ訂正
24/01/12 先端形状の画像の訂正。誤:先角、正:先トガリ(9025 No.55,56)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-K010 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -50~300℃ | サイズ | φ2.3×150mm |
| コード長 | 0.75m | 形状 | 先トガリ |
| 用途 | 標準(液体、粘性体、半固体用) | 精度 | センサ:クラス1(K熱電対) |
| 材質 | 感温部:SUS316 グリップ部:硬質PVC樹脂 |
||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| EA701SG-1、SG-2、EA742GB-61、-62用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0808ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701SF-2 高温用センサー |
| EA701SF-4 標準センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742GB-62 : 温度データロガー(表面用センサー付) |
| 本体 | EA701SG-2 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル) |
| 本体 | EA701SG-1 : -73.3 /+1371゚C デジタル温度計 |
| 本体 | EA742GB-61 : -202/+1372℃ 温度データロガー |
ウェブカタログ画像
拡大
