品番 : EA701SG-2
品名 : -203.3/+1368゚C デジタル温度計(2チャンネル)
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-1120 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -203.3~1368℃ | センサー | Kタイプ熱電対(2ch) |
分解能 | 0.1℃/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃) | 精度 | ±(0.3%rdg+1)℃:0.1~1000.0℃、 ±(0.5%rdg+1)℃:-50.0~0.0℃/1001~1300℃ ※表示分解能1°Cのときは、上記精度+1digitとなります ※上記範囲以外は精度保証外となります ※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります |
機能 | 最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME | 電源 | 単4電池×6本(付属) |
サイズ | 72(W)×35(D)×151(H)mm | 重量 | 255g |
付属品 | 指示計ビニールカバー、取扱説明書 | サンプリング | 約0.5秒 |
接続センサ | K熱電対 熱電対コネクタANSI規格(黄色) | 電池寿命 | 連続約80時間(バックライトOFF時) |
材質 | ABS樹脂 | ||
2chタイプの多機能型で、測定した2点の温度差表示が可能です。 | |||
見やすい大型ディスプレイ、バックライト付きです。 | |||
センサープローブ別売 (EA701BA-11A~-23、EA701SF-1~4からお選びください。) |
|||
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/04/30 23:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0808ページ |