品番 : EA715C-34
品名 : 3.0kg( 0.1g) 電子天秤
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EK-3000i |
---|---|---|---|
秤量 | 3000g | 最小目盛 | 0.1g |
電源 | AC100V(ACアダプタ) | 機能 | 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 |
載皿サイズ | 170(W)×133(D)mm | 材質 | 計量皿:SUS304 |
サイズ | 190(W)×218(D)×53(H)mm | 重量 | 約1.5kg |
個数モード | 最大計測数:30000個 計数可能最小単位質量:0.1g |
パーセントモード | 100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.10% |
サンプル数 | 5, 10, 25, 50 または100個 | 再現性(標準偏差) | 0.1g |
直線性 | ±0.2g | 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) |
表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) | 表示書換時間 | 10回/秒 |
使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと) | バッテリ動作時間 | 約9時間 (バックライトオフ時) |
校正分銅(出荷時設定) | 3000g | ||
RS-232Cインターフェイス内蔵 | |||
g・%・個数の3モード切換表示 | |||
バックライト付大型液晶 | |||
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/04/30 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0771ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA715C-31 0.6kg( 0.1g) 電子天秤 |
EA715C-32 1.2kg( 0.1g) 電子天秤 |
EA715C-33 2.0kg( 0.1g) 電子天秤 |
EA715C-34 3.0kg( 0.1g) 電子天秤 |
EA715C-35 6.0kg( 1.0g) 電子天秤 |
EA715C-36 12.0kg( 1.0g) 電子天秤 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |
部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |