品番 : EA715DL
品名 : 台はかり用データロガー
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1687 | 
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:0~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:500~1100hPa 振動:0~2000Gal  | 
                                        最小目盛 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 気圧:0.1hPa 振動:1Gal  | 
                                    
                                
| 精度 | 温度:±0.5℃(25℃時) 湿度:±3%(20~80%) 気圧:±4hPa(0~50℃) 振動:±20%(静加速度)  | 
                                        記録データ数 | 最大10,000 セット(日付・時刻付き) | 
| 適合機種 | RS-232CをインターフェイスにもつA&Dの計量器 | 電源 | 単3電池×2本(付属)またはRS-232C・USBより給電、またはAC電源 | 
| 付属品 | 天びん・はかり接続用RS-232C通信ケーブル(3種、各1m)、PC接続用mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニター用単3形乾電池2個、ACアダプタ(USB電源用)、取扱説明書 | サイズ | 127(W)×36(D)×90(H)mm(プロテクタ含む) | 
| 重量 | 約275g(電池、プロテクタ含む) | データ記録間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒 1、2、5、10、15、20、30、60分  | 
                                    
                                
| 電池寿命 | 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) | 時計の誤差 | 最大±1分/月 | 
| 対応OS | Windows XP、Vista、7(32ビット版/64ビット版)、8.1、10(64ビット版) macOS X 10.10 Yosemite、macOS 10.12 Sierra(csvのデータ取り込みのみ対応)  | 
                                        動作温湿度範囲 | 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) | 
| 温度・湿度・気圧・振動のセンサを搭載 | |||
| 天びん・はかりと→計量環境ロガー→パソコンを繋ぐことで、計量値と環境データをリアルタイムに転送できます。(Windows PCのみ) | |||
| 単体で温度・湿度・気圧・振動のデータを記録します。電源は乾電池、PCなどからのUSB電源、ACアダプタでとることが出来ます。 | |||
| 付属のUSB ケーブルでパソコンに接続し取得したデータを転送できます。電源はパソコンからとることが出来ます。 | |||
| コンパレータ機能(HI、OK、LO 3段):温度・湿度・気圧のみ | |||
| ピークホールド機能(振動) | |||
| 防塵防滴構造(IP65相当) | |||
| RS-232Cインターフェイス内蔵 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 10:19現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0771ページ 0773ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            