品番 : EA715DB-10A
品名 : 10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SK-10KI | 
|---|---|---|---|
| 秤量 | 10kg | 最小目盛 | 10g | 
| 機能 | 風袋引き、オートパワーオフ | 電源 | 単1電池×6本(別売)、 またはACアダプター(別売)  | 
                                    
                                
| 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm | サイズ | 244(W)×232(D)×137(H)mm | 
| 重量 | 約1.6kg | 表示単位 | kg | 
| 最小測定量 | 100g | 減産式風袋引量 | 10kg | 
| 精度等級 | 4級(使用場所の制限は受けません) | 使用範囲 | 0.1kg~10kg | 
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) | 
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) | 
| 電池寿命 | 約600時間(マンガン電池使用) 約1200時間(アルカリ電池使用)  | 
                                        材質 | 本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC  | 
                                    
                                
| 目量の種類 | 単目量 | ||
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| 大型液晶表示(文字高:25mm) | |||
| 乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式 | |||
| 4級特定計量器取引・証明用(検定付) | |||
| 容器を載せた状態でゼロ表示可能 | |||
| オートパワーオフの省エネ設計 | |||
| ※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 5 (2025/11/04 19:35現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA715DB-10A 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) | 
| EA715DB-30A 30kg(20g) デジタルはかり(検定付) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) | 
                                
                                    
                                    
                        
                        
                            