品番 : EA715DC-60
品名 : 60kg(10g) 台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FG-60KBM | 
|---|---|---|---|
| 秤量 | 60kg | 最小目盛 | 10g | 
| 載皿サイズ | 300(W)×380(D)mm | サイズ | 380(W)×464(D)×118(H)mm | 
| 重量 | 9.7kg | 電源 | 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 | 
| 計量皿材質 | SUS430 | 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用時) | 
| 個数モード | サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能) サンプル登録制限:62.5g以上 最大計数値:96,000個  | 
                                        再現性(標準偏差) | 0.01kg | 
| 直線性 | ±0.02kg | スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | 
| 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高26mm) | 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) | 
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露しないこと) | 表示書換回数 | 約10回/秒 | 
| 校正分銅(初期設定値) | 60kg | ||
| 計量物を載せたら約1秒で測定完了 | |||
| 表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度 | |||
| ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m) | |||
| kgと個数、2つの表示が切換え可能 | |||
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き | |||
| SUS430のステンレス製計量皿を使用 | |||
| 電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作簡単です。 | |||
| 分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能 | |||
| 見やすい大きな液晶表示 | |||
| 面倒な計数も正確で簡単 | |||
| ※最小目盛は10gですが、表示は「0.01kg」です。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 17:01現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA715DC-30 30kg( 5g) 台はかり | 
| EA715DC-60 60kg(10g) 台はかり | 
| EA715DC-150 150kg(20g) 台はかり | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) | 
| 部品 | EA758YA-2A : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) | 
| オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            