品番 : EA728AK-2
品名 : デジタル温度計(防水型)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CT-285WP |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | サーミスタ | 測定範囲 | -50~300℃ |
| 分解能 | ・温度測定時:0.1℃ ・アラーム設定時:1℃ |
精度 | ・±1℃(-10~+100℃) ・±2℃(-50~-10.1℃、+100.1~+200℃) ・±3℃(+200.1~+300℃) |
| サンプリング | 約1回/秒 | 機能 | ・ホールド機能 ・MAX/MINメモリ表示機能 ・アラーム機能 |
| 使用温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約400時間(アルカリ電池使用時) |
| サイズ | ・本体:66(W)×22(D)×135(H)mm(プローブキャップを含む) ・センサー:φ3.5×150㎜(感知部:先端Φ2.5㎜×20㎜) ・コード長:1m |
防水性能 | IP65準拠 |
| 重量 | 約150g(電池含む、プローブキャップを含む) | 付属品 | ・プローブキャップ ・取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可(ISO/IEC17025校正可) | ||
| 水周りでの使用も安心、防水タイプのデジタル温度計 | |||
| プローブ長はメーカー従来品よりも長い150㎜、先端は2.5㎜と小さくなり温度変化への対応が早くなりました。 | |||
| プローブをマグネットで本体に固定できるので、収納時に便利です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,360 円(税抜)/ 5,896 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
