品番 : EA739AV
品名 : デジタル風速・風量計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
周囲温度、相対湿度、露点温度を自動的に測定して表示します
仕様
測定範囲 | 0.8~30m/s、風量:0~99990m3/分 | 分解能 | 0.01km/h |
---|---|---|---|
精度 | 風速±(2.0%+50 digits) | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
センサーサイズ | φ65mm | 電源 | 9V電池×1本(付属) |
機能 | オートパワーオフ(20分)、最高最低値表示、ホールド機能、USB転送 | 周囲温湿度計付 | 測定範囲:-10~60℃、20~80%RH、 分解能:0.1℃、0.1%RH、 精度:±1.5℃、±3%RH(条件による) |
本体サイズ | 85(W)×38(D)×165(H)mm | 重量 | 200g(電池込み) |
周囲温度、相対湿度、露点温度を自動的に測定して表示します | |||
付属のソフトウェアDVDをパソコンにインストールすることで、データをパソコンに取り込むことができます。 | |||
三脚穴付き(ネジ穴:1/4”) | |||
付属品 | USBケーブル(150cm)、ケース、ソフトウェアDVD | ケースサイズ | 160(W)×280(D)×83(H)mm |
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
●インストール用マニュアル(英語)を使用方法.PDFに添付しています。(141127 9013) ●計測中は直射日光を避けて下さい。 風速測定時に直射日光に当ると「00.00」の表記になります。(2020/11/2 9025) |
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|