品番 : EA742HC-10
品名 : ワイヤレス温湿度ロガー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR8514※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
測定範囲 (温度2ch+湿度2ch) |
温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH | 仕様 | 本体+センサー |
測定項目 | 温度・湿度 | 精度 | 温度:±0.5℃(10~60℃)、 湿度:±3%RH(20~30℃、20%~90%RH) |
記録間隔 | 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替) | 記録容量 | 最大500,000データ/1ch |
記録モード | 瞬時値記録 | 表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等 |
機能 | 警報, スケーリング, 記録動作保持, 誤操作防止, コメント記憶, 省電力, 認証, フリーラン | 電源 | 単3電池×2本(付属) AC100~240Vアダプタ(別売) 外部電源 |
連続使用時間 | 約3.5か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約20日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約5日 (記録間隔0.5秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) |
サイズ | 85(W)×31(D)×61(H)mm |
重量 | 95g(電池含まず) | 対応機器 | Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による) |
用途 | 工場や農業現場の環境温度・湿度管理に。 | 付属品 | CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ),測定ガイド×1,電波使用上の注意×1 |
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。 | |||
2か所の温度・湿度をそれぞれ同時記録、比較調査に便利 | |||
設置スペースを気にしない小型2chモデル | |||
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源) | |||
記憶容量 1chあたり50万データ | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,500 円(税抜)/ 76,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/04/30 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0816ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742HC-10 ワイヤレス温湿度ロガー |
EA742HC-1 温湿度データロガー(ワイヤレス) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA742HL-11 : 50mm [EA742HC-1,HL-1用] 温湿度センサー |