品番 : EA759GA-79G
品名 : [2420万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
商品構成 | 本体+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM(レンズ) | レンズマウント | キヤノンEFマウント |
---|---|---|---|
有効画素数 | 約2420万画素 | 撮像素子 | 形式:CMOSセンサー、 アスペクト比:3:2、 ダスト除去機能:自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
液晶サイズ | ワイド3.0型TFT式カラー液晶モニター | 動画撮影 | FullHD:1920×1080 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | 使用バッテリー | リチウムイオン充電池 (EA759GB-88) |
サイズ | 約139.0(W)×78.5(D)×105.2(H)mm | 重量 | 約730g(CIPAガイドラインによる)/約650g(本体のみ) |
ファインダー | ペンタプリズム使用、 アイレベル式 |
機能 | ストロボ内蔵、ライブビュー機能、動画撮影機能、無線LANなど |
方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | 測距点 | 45点(クロス測距点:最大45点)※一部のレンズを除く |
測距輝度範囲 | EV -3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
測距エリア選択モード | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、45点自動選択AF | 測距点自動選択条件 | 人物の肌色に相当する色の情報で測距点自動選択が可能 |
AIサーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 | AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) |
AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 | 付属品 | バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ワイドストラップ |
[レンズ仕様] | |||
画角(水平・垂直・対角線) | 64°30'~23°20 '・ 45°30'~15°40' ・ 74°20'~27°50' | レンズ構成 | 11群 13枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 最小絞り | 22~38 |
最短撮影距離 | 0.25m | 最大撮影倍率 | 0.36倍(55mm時) |
フィルター径 | 58mm | 最大径×長さ | φ69mm×75.2mm |
質量 | 約205g | 手ブレ補正効果(CIPAガイドライン準拠) | 3.5段分 |
45点AFセンサー 狙った被写体を高精度・広範囲で捕捉。 オールクロス45点AFセンサー。 |
|||
高画質・高感度 約2420万画素CMOSセンサー搭載。 常用ISO感度100~16000。 |
|||
無線LAN機能(Wi-Fi対応) | |||
RoHS対応 | |||
メーカー | キヤノン(Canon) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
193,000 円(税抜)/ 212,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/27 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |