品番 : EA712AH-12
品名 : デジタル照度計(検定付き)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | FT3425 |
---|---|---|---|
仕様 | 検定付 | 階級 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級 |
受光素子 | シリコンフォトダイオード | 測定範囲 | 20.00/200.0/2000/20000/200000Lux |
分解能 | 0.01/0.1/1/10/100Lux | 測定精度 | ±2%rdg(3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) |
電源 | 単3電池×2本(付属) USBバスパワーDC5V |
最大定格電力 | 500mVA |
連続使用時間 | 300時間(LR6使用、BluetoothR OFF) 80時間(LR6使用、BluetoothR ON) |
サイズ | 78(W)×39(D)×170(H)mm |
重量 | 320g(電池含む) | 機能 | タイマホールド、メモリ(最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト |
測定レンジ切替 | オート/マニュアル | 確度保証温湿度範囲 | 21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと) |
応答時間 | オートレンジ: 5秒以内 マニュアルレンジ: 2秒以内 |
D/A出力 | 出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5V出力) 出力確度:±1%rdg.±5mV(表示カウントに対して) |
付属品 | 取扱説明書、センサキャップ(ストラップ付)、携帯用ケース(ソフトケース)、ストラップ(本体用)、USBケーブル(0.9m)、CD-R(USBドライバ、 専用PCアプリケーションソフトウェア、通信仕様書)、電波使用上の注意 | 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、80%rh以下 |
材質 | 樹脂 | インターフェース | USB 2.0 (FT3424, FT3425), BluetoothR 4.0LE |
防塵・防水性 | IP40 | 準拠規格 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B |
Bluetooth無線技術搭載 | |||
LED/OLED照明の測定に対応 | |||
非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000 lx) まで広くカバー | |||
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率向上 | |||
Bluetooth無線技術搭載。測定データをスマートフォンやタブレットに送信できます。 | |||
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 | |||
取引又は証明に使用できる検定付照度計(JIS C 1609-2適合)です。 | |||
検定に合格した証明書が付属します。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
129,100 円(税抜)/ 142,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0804ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA712AH-1A デジタル照度計 |
EA712AH-2 デジタル照度計 |
EA712AH-11 デジタル照度計(検定付き) |
EA712AH-12 デジタル照度計(検定付き) |