品番 : EA715AG-11
品名 : 100kg(0.2kg) カート型・はかり
カートピッキングや産廃の計量管理に
                            仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SD-100 | 
|---|---|---|---|
| 秤量 | 100kg | 最小目盛 | 0.2kg | 
| 計量部サイズ | 445(W)×700(D)mm | 外形サイズ | 445(W)×780(D)×850(H)mm | 
| 重量 | 18kg | 電源 | 単2電池×6本(別売) | 
| 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高22mm) | 非直線性 | ±0.4kg | 
| 再現性 | 0.4kg | スパンドリフト | ±0.020%/℃(-10℃~40℃) | 
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示書換回数 | 約10回/秒 | 
| 電池寿命 | 約400時間(アルカリ電池使用時) | 校正分銅値 | 100kg±0.04kg | 
| 計量と台車が一体化。ワンタッチで、容器の重量をゼロにします。 | |||
| 移動に便利な台車型 | |||
| 使用後は折りたたんで収納可能 | |||
| オートパワーオフ機能 | |||
| 風袋引き機能 | |||
| 安定表示機能 | |||
| 電池消耗表示 | |||
| わずかな力で大型の計量器が移動 | |||
| 電源キーを押すだけで準備完了で、簡単です。 | |||
| くっきり見やすい大きな文字を表示します。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         98,000 円(税抜)/ 107,800 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/05 01:04現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA715AG-11 100kg(0.2kg) カート型・はかり | 
| EA715AG-12 200kg(0.5kg) カート型・はかり | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            