メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | RD700 |
---|
仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
---|
交流検波方式 | 平均値方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル(一部マニュアルまたはオートのみ) |
---|
使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 0℃~40℃で 0-80%RH , 35℃~50℃で 0-70%RH (結露のないこと) |
---|
保存温湿度 | -20℃~60℃ , 80%RH (バッテリーを除く) (結露のないこと) | 確度保証範囲 | 23±5℃ 75%R.H.以下(結露のないこと) |
---|
直流・交流電圧 | 400m/4/40/400/1000V 入力抵抗:10M~1000MΩ(公称30pF) (交流電圧)50Hz~500Hz | 直流・交流電流 | (交流電流)50~500Hz |
---|
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:0.4V DC(Typ) | 静電容量 | 500n/5μ/50μ/500μ/3000μF |
---|
周波数 | 50Hz~1MHz 入力電圧:20V AC rms以下 入力信号:正弦波、デューティ比40%~70%の方形波 感度:10Hz~20Hz:>0.9Vrms/20Hz~500kHz:>2.6Vp/1.9Vrms/500kHz~1MHz:>4.2Vp/3Vrms サンプルレート:2回/秒 | 最高確度 | ●直流電圧:±(0.3%rdg+4dgt) ●交流電圧:±(4.0%rdg+5dgt) ●直流電流:±(2.0%rdg+5dgt) ●交流電流:±(2.0%rdg+6dgt) ●抵抗:±(0.8%rdg+6dgt) ●静電容量:±(2.5% rdg+6dgt) ●温度:±(2%rdg+3℃) ●周波数:±(0.5% rdg+4dgt) |
---|
分解能 | ●直流・交流電圧:0.1mV ●直流・交流電流:0.1μA ●抵抗:0.1Ω ●静電容量:0.1nF ●温度:1°C ●周波数:0.01Hz | 温度 | -20~300℃ (付属センサー-20~250℃) |
---|
導通 | 20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 | ダイオードチェック | 2.000 V 開放電圧:1.6V未満 |
---|
表示 | 4000カウント(Hz:9999カウント,C:5000カウント) | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
---|
極性表示 | 自動切換 , マイナス入力時に「-」のみ表示 | サンプルレート | 数値部 3回/秒(Hzを除く)、2回/秒(Hz) |
---|
周波数特性 | 50~500Hz | 内蔵ヒューズ | ●F1198:0.63A/500V,IR50kA,φ6.3×32mm セラミック管 ●F1199-1:12.5A/500V,IR50kA,φ6.3×32mm セラミック管 |
---|
電源 | 9V電池×1個(付属) | 電池寿命警告 | 約2.6V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅 |
---|
消費電力 | 約10mW,オートパワーオフ時 :0.9mW | サイズ | 本体のみ:81(W)×42(D)×169(H)mm ホルスタ装着時:87(W)×55(D)×179(H)㎜ |
---|
重量 | 約320g(本体) 約460g(ホルスタ含む) | 機能 | ●MAXホールド機能 ●データホールド/レンジホールド ●リラティブ機能(相対値表示)搭載 ●オートパワーオフ(約30分) 解除可 ●電流専用端子への誤挿入警告ブザー |
---|
付属品 | ●テストリード(全長1.1m/ピン先18mm) ●K型熱電対温度センサ ●ホルスタ ●取扱説明書 | 安全規格 | IEC1010 CAT.Ⅲ600V Max/CAT.Ⅱ 100V Max |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
多機能 |
電圧測定ロスが少ない高入力インピーダンス1000MΩ |
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 |
温度測定(K型温度センサ対応) ※その他の温度センサ使用時は別売アクセサリが必要になります。 |
ADP(電流センサ)専用ファンクション |
True RMS(真の実効値) 真の実効値。正弦波以外の交流電圧・電流を真の実効値で測定できます。 |