メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CD771 |
---|
仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
---|
交流検波方式 | 平均値方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル(一部オートのみ) |
---|
極性切換 | マイナス入力時に「-」のみ表示 | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ |
---|
動作温湿度 | 5℃~31℃で80%RH(最大), 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 | 保存温湿度 | ・-10℃~40℃ , 80%RH以下(結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH以下(結露のないこと) |
---|
確度保証範囲 | 23±5℃ , 80%R.H.以下(結露のないこと) | 直流電圧 | 400m/4/40/400/1000V |
---|
交流電圧 | 4/40/400/1000V (40Hz~400Hz(正弦波)) | 直流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A (入力抵抗はヒューズ抵抗除く) |
---|
交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A (入力抵抗はヒューズ抵抗除く) | 抵抗 | 400/4K/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V |
---|
静電容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF (リラティブキャンセル後の確度 オートレンジのみ) | 周波数 | 5/50/500/5k/50k/100kHz (ゼロクロス信号,3Vrms以上 オートレンジのみ 1Hz未満測定不可) |
---|
最高確度 | ●直流電圧:±(0.5%rdg+2dgt) ●交流電圧:±(1.2%rdg+7dgt) ●直流電流:±(1.4%rdg+3dgt) ●交流電流:±(1.8%rdg+5dgt) ●抵抗:±(1.2%rdg+5dgt) ●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt) ●周波数:±(0.3%rdg+3dgt) | 分解能 | ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●直流・交流電流:0.1μA ●抵抗:0.1Ω ●静電容量:0.01nF ●周波数:0.001Hz |
---|
入力抵抗 | ●直流電圧:≧約100MΩ/約11MΩ/約10MΩ ●交流電圧:約11MΩ/約10MΩ ●直流・交流電流:約100Ω/約1Ω/約0.01Ω ●周波数:≧約2kΩ | 導通 | 0~85Ω(±45Ω)で発音とLED点灯 開放電圧:約0.4V |
---|
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | バッテリーチェック | 30Ω負荷時 1.5V電池専用 |
---|
表示 | 数値部4000 | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 (DC/AC 1000V , 10Aを除く) |
---|
サンプルレート | 約3回/秒 | 周波数特性 | 40~400Hz(正弦波) |
---|
内蔵ヒューズ | ●F1200(0.5A/1000V/ φ6.35×32㎜ セラミック管×1 ●F1201(10A/1000V φ10×38㎜ セラミック管)×1 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
---|
電池寿命 | DCVにて連続約400時間(マンガン電池)(オートパワーオフ解除時) | 電池寿命警告 | 約2.4V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅 |
---|
消費電力 | 代表値4.5mW (DCVにて) | サイズ | 82(W)×44(D)×166(H)㎜(突起部含まず) |
---|
重量 | 約360g(電池込み) | オプションセンサー | 高電圧プローブ(EA707NA-33) |
---|
機能 | ●データホールド ●レンジホールド ●リラティブ機能(相対値表示) ●オートパワーオフ(約30分)解除可 ●バックライト | 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
---|
EMC指令 | IEC61326 (EMC) | RoHS指令 | EN50581 (RoHS) |
---|
付属品 | ●テストリード付(EA707NA-8)(全長1.1m/ピン先18mm) ●取扱説明書 | | |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
新多機能スタンダード |
大遮断容量ヒューズ搭載の安全設計 |
ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能 |
二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 |
セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 |
交流・直流1000Vまでの電圧測定 |
周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ) |
本体背面にテストリードの固定や収納をすることができます。 |
背面にテストリードを固定することで本体を持ったままの両手での測定が可能になります。 |
傾斜スタンドは卓上での測定を快適に行うことができます。 |
大型液晶表示部 |