| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EW-12Ki |
|---|
| 秤量(g) | 3000・6000・12000 | 最小目盛(g) | 1・2・5 |
|---|
| 個数計最大計数 | 12,000個 | 載皿サイズ | 133×170mm |
|---|
| 100%登録最小質量 | 100g | 電源 | AC100V (ACアダプター) |
|---|
| サイズ | 190(W)×218(D)×53(H)mm | 重量 | 約1.5kg |
|---|
| 計量皿材質 | SUS304 | サンプル数 | 5, 10, 25, 50または100個 |
|---|
| 再現性(標準偏差) | 1g・2g・5g | 直線性 | ±1g・±2g・±5g |
|---|
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) | 表示 | 7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16 mm) |
|---|
| 表示書換時間 | 10回/秒 | 動作温度・湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 (結露しないこと) |
|---|
| バッテリ動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時) | 個数モード | 計数可能最小単位質量:1g |
|---|
| パーセントモード | パーセント最小表示:0.1% | 校正分銅(出荷時設定) | 12kg |
|---|
| グラム、%、個数の3モード表示 |
| 秤量3レンジ切替 |
| RS-232Cインターフェイス標準装備 |
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き |
| ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 |
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 |