メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SK-30KI |
---|
秤量 | 30kg | 最小目盛 | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
---|
機能 | 風袋引き、オートパワーオフ | 電源 | 単1電池×6本(別売)、 またはACアダプター(別売) |
---|
載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm | サイズ | 244(W)×232(D)×137(H)mm |
---|
重量 | 約1.9kg | 表示単位 | kg |
---|
最小測定量 | 200g | 減産式風袋引量 | 19.98kg |
---|
精度等級 | 4級(使用場所の制限は受けません) | 使用範囲 | 0.2kg~30kg |
---|
使用温度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
---|
表示書換回数 | 約10回/秒 | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) |
---|
電池寿命 | 約600時間(マンガン電池使用) 約1200時間(アルカリ電池使用) | 材質 | 本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC |
---|
目量の種類 | 多目量 | | |
---|
検定品(取引・証明用に使用できます。) |
大型液晶表示(文字高:25mm) |
乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式 |
4級特定計量器取引・証明用(検定付) |
容器を載せた状態でゼロ表示可能 |
オートパワーオフの省エネ設計 |
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。 |