| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | EZ-550 |
|---|
| 液晶サイズ | 5V型ワイド | 電源・電圧 | DC12V/24V(出力:DC5V) |
|---|
| 消費電流 | 1.6A | サイズ | 134×19×85(H)mm |
|---|
| 付属品 | シガーライターコード(1.9m)吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材 | 重量 | 190g |
|---|
| 受信衛星 | GPS、WZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS | 受信周波数帯 | L1 |
|---|
| 内蔵センサー | 3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) | 表示方式 | TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display) |
|---|
| 駆動方式 | TFTアクティブマトリクス | 画素数 | 1,152,000個 800H×RGB×480V |
|---|
| 表示方式色数 | 26万色 | 画素配列 | RGBストライプ配列 |
|---|
| バックライト使用光源 | LED光源 | タッチパネル方式 | 静電タッチパネル |
|---|
| オーディオ部 | 最大出力:1.2W 定格出力:1W at 8Ω,1kHz スピーカーインピーダンス:8Ω | リアビューカメラ入力端子 | φ2.5mm端子 2極 |
|---|
地デジチューナー部 ワンセグチューナー部 | 受信方式:地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) 受信チャンネル:UHFの13~52チャンネル | 対応SDカード | microSD/microSDHC |
|---|
| ファイルシステム | FAT16/FAT32 | 対応メディア | 音楽:MP3 映像:MPEG-4 Video 静止画:JPEG |
|---|
| 使用温度範囲 | -10℃~60℃ | | |
|---|
| 曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示 |
| 地図がクッキリ、操作もスムース。「静電容量式パネル」を採用 |
| ビル街や高架下でもしっかり案内「安心のナビ案内精度」 |
| 同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。 |
| EA763AA-521を使用する事で、鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載の為、高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保できます。 |