メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A8LJ2G-B |
---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 280N・m(12.7ピンタイプソケット使用時) |
---|
締付能力 | 普通ボルト:M10~20 高力ボルト:M10~16 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
---|
充電器 | AC100V | 充電時間 | 実用充電時(約80%):約40分 フル充電時:約60分 |
---|
回転数 | 強モード:0~2,500rpm 中モード:0~1,500rpm 弱モード:0~1,000rpm | 打撃数 | 強モード:0~3,600回/分 中モード:0~2,900回/分 弱モード:0~1,900回/分 |
---|
サイズ | 143×73×249(H)mm | 重量 | 1.8kg |
---|
防じん・耐水性能 | IP56 | チャック | □12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 |
---|
振動3軸合成値 | 12.8m/s2 | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
---|
保護機能 | モーター高温保護、バッテリー高温保護、過放電防止、過電流保護 | | |
---|
電子スピードコントロール、正逆回転切替、ブレーキ、LEDライト付、強・中・弱打撃力切替、カラビナ対応フック |
ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単 |
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式 |