| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | TBC-BC400 |
|---|
| 撮影範囲 | 水平:92° 垂直:52° 対角:110° | 有効画素数 | 400万画素 |
|---|
| 電源 | ソーラー充電式 (リチウムイオン電池内蔵(5200mAh)) | LED | IRLED(赤外線)×4 白色LED×4 |
|---|
| 照射距離 | 赤外線:20m 白色LED:15m | イメージセンサー | 1/3”CMOS センサー |
|---|
| 焦点距離 | 3.3mm | 昼夜切替 | ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替 |
|---|
| 解像度 | メインストリーム:2560×1440 サブストリーム:640×360 | サイズ | 本体:70×70×210mm ソーラーパネル:173×120×14mm |
|---|
| 重量 | 本体:304g ソーラーパネル:171g | 使用時間 | 約180日(1日1回3分の録画の場合) |
|---|
| 充電時間 | 8~10時間(ソーラーパネル使用で満充電時) | 定格 | DC5V/1A |
|---|
| 動作環境 | 本体:-20℃~50℃ ソーラーパネル:-20℃~60℃ | 材質 | ABS樹脂 |
|---|
| 防塵・防水性 | IP66 | 電圧 | 6V/3.2W(ソーラーパネル) |
|---|
| デジタルノイズリダクション | 3DNR(3Dデジタルノイズリダクション) | ダイナミックレンジ | DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ) |
|---|
| 逆光補正 | 対応 | ビデオ圧縮方式 | H265/H264 |
|---|
| 音声圧縮方式 | AAC/G711 | フレームレート | 15fps(通信状況により自動調整) |
|---|
| 画像反転 | 水平 / 垂直 | プライバシーマスキング | 対応 |
|---|
| PIR | 対応 | スマートアラート | 動体検知による警報 |
|---|
| 動体検知範囲 | 120°8m | 警報通知 | プッシュ通知 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 残電量表示 | LEDインジケータランプ(赤/緑) |
|---|
| microSDカード | 最大256GB対応 | クラウドストレージ | アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料) |
|---|
| 端末 | ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード | PC | Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード |
|---|
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n2.4GHz/5GHz | USBケーブル | USB Type-C(3m) |
|---|
| リチウム電池内蔵で電源がない場所でも利用可能、配線不要で簡単接続できます。 |
| センサーライト機能で防犯灯としても活躍、大音量の警報と双方通話も対応 |
| 人感センサーで移動体を自動録画でき、不審者を検知して情報をスマホに送信します。 |
| スマートナイトビジョンで、夜間でもしっかり録画できます。 |
| 赤外線カットフィルター解除機能付きで、昼夜は自動または手動で切り替えます。 |