メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5602A |
---|
温度測定チャネル | 2チャネル(温度切替表示、2点 温度差表示) | 本体測定範囲 | -50~1300℃ |
---|
測定範囲 | -50~+200℃(付属センサー) | 分解能 | 0.1℃(-50~199.9℃レンジにて) |
---|
電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 62(W)×35(D)×184(H)mm |
---|
精度 | ±2℃:-50~0℃ ±(0.3%rdg+1℃):0~600℃、 ±(0.5%rdg+1℃):600~1300℃ | 重量 | 175g |
---|
センサー | EA701AB-1相当品(付属) | オフセット調整 | オフセット調整ボリュームで調整可能 |
---|
入力端子 | 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm) | 温度表示間隔 | 2.5回/秒 |
---|
電池寿命 | 約200時間(アルカリ電池使用) | 温度係数 | 0℃~18℃、28℃~50℃の範囲で1℃につき精度の 0.1倍の温度係数を持ちます。 |
---|
入力保護 | どの入力端子に対しても最大入力電圧60VDCまたは24VACrmsまで。 | ケーブル長 | 約1m(付属温度センサー) |
---|
使用温湿度範囲 | 0℃~35℃(80%RH以下)ただし結露しないこと。 35℃~50℃(70%RH以下)ただし結露しないこと。 | 保存温湿度範囲 | -20℃~60℃(80%RH以下)ただし結露しないこと。 |
---|
測定速度 | 2.5回/秒 | 付属品 | 熱電対、電池(モニター用)、保護ケース |
---|
設備の温度点検に |
最高・最低メモリ機能付 |
他センサープローブ別売(EA701AB-2、-3からお選び下さい。) |
Kタイプ熱電対温度センサー2個付属 |
2チャンネル測定可能なので、温度切替表示、温度差表示が可能 |
温度センサーの未接続または断線をLEDランプでお知らせ |
データーホールド、最高値/最低値メモリー機能付 |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |