| メーカー | FUSO | 型番 | TM-196 |
|---|
| 測定範囲 | 38mV/m~11V/m | 表示分解能 | 0.1mV/m、0.1μA/m、 0.001μW/m2、0.001μW/c㎡ |
|---|
| 測定周波数 | 10MHz~8GHz | 磁界軸 | X・Y・Z 3磁界軸 |
|---|
| 機能 | ON/OFFアラーム設定、 最大・平均値ホールド、 オートパワーオフ、 ローバッテリー表示、 データ記録(200件) | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
|---|
| サイズ | 80(W)×80(D)×370(H)mm | 重量 | 180g |
|---|
| 付属品 | 携帯ケース | 測定方式 | マグネチックコイル |
|---|
| ディスプレイ | 4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取値19999 | サンプリング | 1.5回/秒 |
|---|
| 電池寿命 | 約15時間 | 使用環境 | 0~50℃、25~75%RH |
|---|
| アラーム音 | ブザー、閾値調整(ON/OFF) | | |
|---|
用途 ・盗聴器、隠しカメラの調査・発見 ・携帯電話、電子レンジなどのマイクロ波の測定 ・無線LAN設定工事 ・高周波(RF)の電磁波場強度測定 ・携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定 |
| 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 |
| X・Y・Zの3軸の異方性センサーで電磁波を測定します。 |
| 手動で200件のデータメモリーが可能です。 |
| 過負荷検知”OL”表示機能付き |
| ON/OFFアラーム設定機能付き |
| オートパワーオフ設定機能付き(0~99分) |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |