| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | MG102 |
|---|
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 真の実効値方式(TrueRMS) |
|---|
| 定格測定電圧 | 50V / 100V /125V / 250V / 500V / 1000V | 直流・交流電圧 | 600V(AC/DC自動判別 0.5V以上) |
|---|
| 第1有効測定範囲 | 0.2M~1000MΩ(定格500V印加時) | 第2有効測定範囲 | 1010M~4000MΩ(定格500V印加時) |
|---|
| 測定確度 | 第1有効測定範囲:±(4.0%rdg)、 第2有効測定範囲:±(8.0%rdg) | 最高確度抵抗測定範囲 | 0M~0.199MΩ(全ての定格印加時) |
|---|
| 液晶表示器 | 4000カウント(MΩ) 9999カウント(V・Ω・導通) 1999カウント(Hz) | サンプルレート | 約2回/秒(DCV) |
|---|
| レンジ切替 | オートレンジのみ | オーバー表示 | 表示部に「上限数値」と「>」が点滅表示 |
|---|
| 極性切換 | 自動切換え(マイナス「-」のみ表示) | 電池消耗警告 | 約4.3~5.0V以下でバッテリーマークが点灯 |
|---|
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 動作温度/湿度 | 0℃~40℃で90%RH以下 |
|---|
| 保存温度/湿度 | マイナス10℃~60℃、90%RH以下(結露のないこと) | 導通チェック | 約30Ω以下でブザー音 |
|---|
| 電源 | LR6(単3形アルカリ乾電池)1.5V×4本 | 定格電流 | 約1.0~1.2mA (MΩ測定時) |
|---|
| 測定可能回数 | 約1000回(500V以下、定格の×0.001MΩ測定時) 約350回(1000V定格、1MΩ測定時) ※測定 (5秒ON / 25秒OFF) | オートパワーオフ | 最終操作から約10分後に電源オフ(約0.2μA) |
|---|
| 保護等級 | IP30(測定プローブ装着状態) | 安全規格 | IEC61010-1 CAT.Ⅳ300V、 CATⅢ600V |
|---|
| EMC指令 | IEC61326 | サイズ | 68(W)×33(D)×147(H)mm |
|---|
| テストリード全長 | 黒:約2.0m 赤:約1.7m | 重量 | 約336g(突起部含まず、電池込み) |
|---|
| 付属品 | テストリード、アリゲータクリップ、ブレーカーピン、電池ホルダ | | |
|---|
| IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅳ300Vに適合 |
| 50V/100V/125V/250V/500V/1000Vの6レンジ搭載 |
| 胸ポケットに収まるコンパクトサイズ |
| 絶縁抵抗値はオートホールド |
| 大型で見やすいバックライト付き液晶表示 |
| LEDバックライト付き押しボタン |
| 絶縁抵抗値のコンパレータ機能 |
| オートディスチャージ(放電)機能 |
| テスト電圧の有効・無効の設定ができる選択モード(パワーオンオプション) |