メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05630465(testo465) |
---|
測定範囲 | 1~99,999rpm | 測定距離 | 300~600mm |
---|
機能 | 最大・最小値・平均値・最新値を保存 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
---|
サイズ | 58(W)×20(D)×144(H)mm | 重量 | 145g |
---|
付属品 | ケース、リフレクタ、出荷検査書 | 測定方法 | 非接触式 |
---|
精度 | 測定値の±0.02% | 分解能 | 0.01rpm(1~99.99rpm) 0.1rpm(100~999.9rpm) 1rpm(1000~99999 rpm) |
---|
動作温度 | 0~+50℃ | 保管温度 | -20~+70℃ |
---|
自動電源オフ | 無操作状態が30秒続いた時 | 電池寿命 | 約40時間 |
---|
ディスプレイ種類 | LCD | ディスプレイサイズ | 1ライン |
---|
回転数を非接触測定できる光学式の非接触式回転計です。 |
測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。 |
特に実用的な機能として、最小値、最大値、平均値、および最新の測定値の保存機能があります。 |
同梱品のソフトケースは回転計の保護に役立ちます。 |
片手でできる簡単操作 |
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |