| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | WM-10KDX |
|---|
| 測定範囲 | 10cm~10km | 車輪径 | 320mm |
|---|
| 全長 | 1040mm | 収納サイズ | 610mm |
|---|
| 重量 | 2kg | 単位表示 | 10cm |
|---|
| カウンター | 5桁 | 材質 | タイヤ:合成皮革 軸:ガラス繊維強化プラスチック 軸受け:金属製ボールベアリング |
|---|
| 機器精度 | 誤差1%以下(10mで10cm) | | |
|---|
| ショルダーバック付 |
| 過酷な状況下でも対応できるハードタイヤ仕様 |
| 2箇所のカウンターリセットボタン |
| キックスタンド、キャリングハンドル付 |
| 握りやすいハンドルと、手元で操作できる2箇所のカウンタリセットボタン、ブレーキ付 |
本体中央で折りたためるコンパクト収納 ※柄の部分の伸縮はありません |
| 校正証明書、検査書の発行不可 |