| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CTH-1100 |
|---|
| センサー | (湿度):高分子キャパシタンスセンサ (温度)T1:サーミスタ (温度)T2:熱電対Kタイプ(別売) | 測定範囲 | (湿度)5~95%RH (温度)T1:-20~+60℃ T2:-200~+1370℃ |
|---|
| 分解能 | (湿度)0.1%RH (温度)T1:0.1℃ T2:0.1℃(-200~+199.9℃) 1℃(それ以外) | 精度 | (湿度)±2.5%RH(25℃にて) (温度)T1:±0.7℃ T2:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ |
|---|
| サンプリング | 1回/2秒 | 機能 | ・HOLD機能 ・REL機能 ・オートパワーオフ機能(30分/解除可能) ・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能 |
|---|
| 使用温湿度 | 0~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
|---|
| 電源 | 9V形乾電池電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約100時間(アルカリ電池使用時) |
|---|
| 本体サイズ | 64(W)×30(D)×186(H)㎜ | センサープローブ | φ15×190㎜ |
|---|
| コード長 | 1.8m | 重量 | 約335g(本体) |
|---|
| 付属品 | ・取扱説明書 ・キャリングケース | 校正 | 可 |
|---|
| 温度と湿度のデュアル表示 |
| 温度は本体付属のセンサーと、K熱電対センサー(別売)での測定にも対応。 |
| 組み合わせて使用できる別売のセンサープローブは、下記「その他関連」を参照ください。 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
〈※注意※〉 ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |