<本体> |
測定項目 | 気温、黒球温度、WBGT指数、相対湿度 | 測定範囲 | 気温:0.0~50.0℃、 黒球温度:0.0~80.0℃、 WBGT指数:0.0~50.0℃、 相対湿度:10.0~95.0%RH |
---|
分解能 | 気温、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、 相対湿度:0.1%RH | 精度 | 気温:±0.6℃、 黒球温度:±2℃、 WBGT指数:±2℃、 湿度:±3%RH(20~90%RH、20~30℃)、 ±5%RH(その他の範囲) |
---|
サンプリング | 約2秒 | WBGT指数アラーム設定範囲 | 20.0~49.9℃、ブザー警告 |
---|
機能 | ホールド、最大・最小値表示 | 使用温湿度 | 0~50℃、95%RH以下 (結露なきこと) |
---|
保存温度 | -10~50℃(結露なきこと) | 電源 | 9V電池×1個 |
---|
電池寿命 | 連続使用で約600時間(アラームなし) | サイズ | 本体:71(W)×30(D)×275(H)mm、 黒球:φ60mm |
---|
重量 | 240g(電池含む) | 付属品 | ハードケース、三脚 |
---|
ケースサイズ | 360(W)×73(D)×225(H)mm | | |
---|
熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの 評価として使用されるWBGT指数をはかることができます。 |
アラーム警報付 | 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。 | | |
---|
カメラ用三脚に固定できるネジ穴付 |
WBGT指数の測定環境設定機能付 |
<三脚> |
取付ねじ | UNC1/4” | 高さ | 560~1440mm |
---|
重量 | 1.2kg | | |
---|
専用ケース付 |