測定範囲 | 5~4100m | 倍率(倍) | 7 |
---|
対物レンズ径 | 25mm | 測定精度 | 300m未満:±0.5m、300~2000m:±1m、2000~4500m:±3m |
---|
レーザークラス | 1クラス(アイセーフ) | 防塵・防水性 | IP67 |
---|
電源 | CR2×1個(付属) | サイズ | 47(W)×119(D)×77(H)mm |
---|
重量 | 284g | モード | ・スキャン、LOSモード(直線・角度) ・COMモード(自動匂配計算距離) ・フィールド(最前面優先測定) ・フォレスト(最遠優先測定) |
---|
付属品 | 専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付) | 材質 | マグネシウム、アルミニウム |
---|
電池寿命 | 約3500回 | アイレリーフ | 17mm |
---|
動作環境温度 | -5~60℃ | 最大表示可能距離 | 4500m |
---|
明るさ調整 | 5段階 | レチクル設定 | 5種類 |
---|
光透過率 | 77% | 測定反応速度 | 0.25~3秒 |
---|
デジタル加速度計精度 | ±0.5° | デジタル加速度測定範囲 | ±90° |
---|
三脚ネジ穴 | ○ | | |
---|
夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。 |
屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。 |
最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。 |
シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 |
角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。 |
ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定 |
5段階明度調整 |