| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | SP18D |
|---|
| 直流電圧 | 0.3/3/12/30/120/600V | 交流電圧 | 12/30/120/300/600V |
|---|
| 直流電流 | 60μ/30m/0.3A | 抵抗 | 2k/20k/2M/200MΩ |
|---|
| 許容差 | 直流電圧:±3%以内 交流電圧:±3%以内 直流電流:±3%以内 抵抗:目盛長の±3%以内 | バッテリーチェック | 1.5V/1.5Vボタン電池 |
|---|
| 周波数特性 | AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、 AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 | 電源 | R6P:単3形乾電池(付属)×2 |
|---|
| 内蔵ヒューズ | Φ5.2×20㎜(250V/0.5A) | サイズ | 129(W)×41.5(D)×160(H)㎜ |
|---|
| テストリード | 全長:約0.9m ピン先:19mm | 重量 | 約320g |
|---|
| 付属品 | ハンドストラップ 予備ヒューズ(F0301) 取扱説明書 ケース ピンキャップ | 使用温湿度範囲 | 0~43 ℃,80%RH以下結露のないこと |
|---|
| 周波数の影響 | 30Hz~80kHzの間で±3%以内(AC12Vレンジ) | | |
|---|
| 耐衝撃メータ |
| 200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 |
| 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 |
| 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 |
| 読み取り易いミラー付スケール |
| 持ち運びや収納に便利なケース一体型 |
| スタンド兼用のパネル面保護カバー付 |
| 通常電池およびコイン電池の測定も可能。 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |