| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | MS-5000WP |
|---|
| 秤量 | 5000g | 表示単位 | g、ml(水)、ml(牛乳)、個 |
|---|
| 最小目盛 | 0.1g(0.0~1000.0g) 0.5g(1000.5~3000g) 1g(3001~5000g) | 精度 | ±0.5g(0.0~100.0 g)、±0.7g(100.1 ~ 500.0 g)、±1.0g(500.1~1000.0g)、±2.0g(1000.5~3000g) ±5.0 g(3001 ~ 5000 g) |
|---|
| 使用温湿度 | +10~+40℃、20~90%RH(但し、結露のないこと) | サイズ | 141(W)×206(D)×39(H)mm |
|---|
| 載皿サイズ | 約120×126mm | 重量 | 約430g(電池含む) |
|---|
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約400時間(バックライト消灯、アルカリ乾電池使用時) |
|---|
| 機能 | バックライト、オートパワーオフ、風袋、g/mgから個数変更機能付き | 付属品 | 計量皿、計量皿カバー、水平調整脚(4個) |
|---|
| 防水性能 | IP65 | | |
|---|
| バックライト(3色)、オートパワーオフ、風袋引き機能付 |
| 表示単位を「g」「ml(水)」「ml(牛乳)」から選択可能 |
| 測定物の重さに応じて、ディスプレイ色が切り替わります。(ユーザー設定可) |
| ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。 |
| 計数機能付 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |