メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EK-6100i |
---|
秤量 | 6000g | 最小目盛 | 0.1g |
---|
最大計数量(個) | 60,000 | 電源 | AC100V(ACアダプター) |
---|
載皿サイズ | 170×133mm | 計量皿材質 | SUS304 |
---|
個数モード | 最大計測数:60,000個 計数可能最小単位質量:0.01g サンプル数:5、10、25、50または100個 | パーセントモード | 100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.1% |
---|
サイズ | 190(W)×218(D)×53(H)mm | 重量 | 約1.5kg |
---|
バッテリ動作時間 | 約9時間(バックライトオフ時) | 表示書換時間 | 10回/秒 |
---|
表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm) | 再現性 | 0.1g(標準偏差) |
---|
直線性 | ±0.2g | 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) |
---|
使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 校正分銅(出荷時設定) | 6000g |
---|
RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売) |
高分解能モデル |
g・%・個数の3モード切換表示 |
バックライト付大型液晶 |
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付 |
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 |
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 |