メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1654 |
---|
付属品 | シンカー、温度計、ビーカー | 適合機種 | EA715CA-16~-22、-71~-76、-81~-84 |
---|
比重皿寸法 | φ25mm | サイズ | 本体:40×17×187(H)mm シース部:φ2.8mm(先端はφ2.2mm、長さ 20 mm)、約 120mm |
---|
重量 | 約27g(電池、シースホルダ含む) | 電源 | CR2032×1個(付属) |
---|
電池寿命 | 約1年(1日1時間使用の場合) | センサー | サーミスタ |
---|
温度測定範囲 | -40℃~260℃ | 表示分解能 | 0.1℃ |
---|
測定精度 | ±1.0℃(-9.9~59.9℃) ±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃) ±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃) ±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) | 表示更新間隔 | 1秒毎 |
---|
防水レベル | JIS IPX7(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) | 動作温湿度 | 0~40℃、75%RH以下(結露しない事)(シース部を除く) |
---|
保存温湿度 | 0~50℃、75%RH以下(結露しない事) | | |
---|
個体、液体の比重を簡単に測定 |
※強酸、強アルカリ溶液等の反応性のある液体の測定に使用しないでください。 |