メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-TC2D1BK |
---|
インターフェース | USB HID | コネクタ形状 | Type-C |
---|
電源 | USB給電 | PCS値 | 15% |
---|
読取深度 | 40~220mm(0.33mm pcs0.9、EAN13) | 光源 | 赤色LED、白色LED |
---|
走査速度(スキャンスピード) | 30フレーム/秒 | 読取可能コード(1次元) | JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Standard 2 of 5、Code39 Full ASCII、Standard39、Aztec code、Maxi code※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。 |
---|
読取可能コード(2次元) | QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。 | 日本語QRコード | 対応 |
---|
読取方式 | CMOS | 分解能 2次元コード | 0.1016mm |
---|
分解能 1次元コード | 0.1016mm | 読取角度 | ピッチ/50°スキュー/50°チルト/360° |
---|
消費電流(動作時) | 230mA | サイズ | 約W73×D102×H175mm |
---|
重量 | 約236g | ケーブル長 | 約2m |
---|
セット内容 | 取扱説明書、保証書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種 |
---|
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7iPad OS 13~16Android 9~12 ≪備考≫※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 | | |
---|
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。 |
決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。 |
PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。 |
Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。 |
CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。 |
Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。※Shift-JISのみの対応になります。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。 |